Telah dilaksanakan POSBINDU PTM (Skrining Usia Produktif) Di Sekolah Wilayah UPTD Puskesmas Takalala Bulan Oktober s/d November 2020. Prosedur pelaksanaan skrining usia produktif meliputi registrasi, pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah sewaktu, dan pemberian rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bagi yang memiliki hasil pemeriksaan abnormal.
Sasaran pelaksanaan Skrining Usia Produktif yaitu seluruh staf sekolah dan orang tua siswa yang mengantar anaknya untuk pelaksanaan BIAS dan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah. Pelaksanaan skrining di sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
Total usia produktif yang di skrining di Sekolah Wilayah UPTD Puskesmas Takalala yaitu sebanyak 220 orang. Ditemukan yang mengalami obesitas umum sebanyak 108 orang, obesitas sentral sebanyak 135 orang, hipertensi sebanyak 69 orang, hiperglikemia sebanyak 17 orang, Hipercholesterolemia 55 orang, Hiperurisemia sebanyak 83 orang dan 35 orang yang dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut sebanyak. Dengan rincian sebagai berikut:
| NO | TANGGAL | NAMA SEKOLAH | DIPERIKSA | ANALISIS HASIL | ||||||
| Obesitas Umum | Obesitas Sentral | Hiper tensi | Hiper glikemia | Hiper cholesterolemia | Hiper urisemia | Dirujuk | ||||
| 1 | 16/10/2020 | SDN 217 Mattirowalie | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 17/10/2020 | SDN 138 Congko | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 19/10/2020 | SDN 219 Madekkang | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | 20/10/2020 | SDN 136 Labessi | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 21/10/2020 | SDN 233 Abbinengnge | 33 | 12 | 22 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 6 | 22/10/2020 | SDN 137 Lalebenteng | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 23/10/2020 | SDN 271 Pallae | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 24/10/2020 | SDN 154 Sekkang | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 26/10/2020 | SDN 180 Sikkojang | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 27/10/2020 | SDN 155 Atakka | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | 02/11/2020 | SDN 265 Uddungeng | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | 03/11/2020 | MI DDI Malongka | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 04/11/2020 | SDN 133 Takalala | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 05/11/2020 | SDN 164 Paccora | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 06/11/2020 | SDN 222 Tonronge | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | 07/11/2020 | SDN 134 Mallekana | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 17 | 09/11/2020 | SDN 135 Salebbo Mario | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 |
| 18 | 10/11/2020 | SDN 264 Matajang | 12 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 19 | 11/11/2020 | SDN 193 Tettikenrarae | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 20 | 13/11/2020 | SDN 156 Mong | 12 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| GRAND TOTAL | 220 | 106 | 135 | 69 | 17 | 55 | 83 | 35 | ||
Dari hasil anamnesa pada saat pelaksanaan skrining, pada umumnya masyarakat yang mengalami gangguan diakibatkan oleh beberapa hal yaitu:
- Kurangnya aktifitas fisik
- Konsumsi garam berlebih
- Kebiasaan makan larut malam
- Kurangnya asupan air, buah dan sayur.
Oleh karena itu kami menyarankan agar masyarakat yang mengalami gangguan ataupun berseiko hendaknya senantiasa menjaga pola hidup sehat secara CERDIK yaitu:
Cek kesehatan secra rutin
Enyahkan Asap Rokok
Rajin aktifitas fisik
Diet seimbang
Istirahat cukup
Kelola stres











